系统说明
...大约 2 分钟
系统说明
项目名称 | 项目路径 | |
---|---|---|
renren-fast | https://gitee.com/renrenio/renren-fast | |
renren-fast | https://gitee.com/renrenio/renren-generator | |
renren-fast-vue | https://gitee.com/renrenio/renren-fast-vue |
框架梳理
renren-fast
项目框架说明:结合项目框架和系统功能梳理开发思路和技术实现
技术选型
- 核心框架:Spring Boot 2.1
- 安全框架:Apache Shiro 1.4
- 视图框架:Spring MVC 5.0
- 持久层框架:MyBatis 3.3
- 定时器:Quartz 2.3
- 数据库连接池:Druid 1.0
- 日志管理:SLF4J 1.7、Log4j
- 页面交互:Vue2.x
框架说明
文件夹 | 目录 | 说明 |
---|---|---|
java | /common | /annotation:自定义注解 /aspect:自定义AOP切面 /exception:自定义异常相关 /utils:自定义工具类 /validator:自定义校验器 /xss:自定义过滤器 |
/config | 配置类 CorsConfig:跨域配置 FilterConfig:过滤器配置 KaptchaConfig:验证码生成配置 MybatisPlusConfig:mybatis-plus配置 RedisConfig:redis配置 ShiroConfig:shiro登录权限校验配置 SwaggerConfig:swagger配置 | |
/datasource | 数据源配置相关 数据源配置相关内容 | |
/modules | 业务功能模块相关: app API接口模块(APP调用) job 定时任务模块 oss 文件服务模块 sys 权限模块 | |
RenrenApplication | springboot项目启动类 | |
resources | ||
resources/mapper | mapper相关xml文件 | |
resources/static | 静态资源文件 swagger:API管理前端页面相关 | |
resources/application-*.xml | 项目配置文件 | |
resources/banner.txt | 自定义项目启动banner | |
logback-spring.xml | 自定义日志配置 | |
启动说明
<1>创建数据库、数据库配置文件切换
<2>idea项目配置:maven配置、jdk配置、lombok(Bean代码简化器)、配置文件切换
<3>启动应用,访问相关路径
swagger API文档路径:http://localhost:8080/renren-fast/swagger/index.html#/
<4>前端项目启动,修改实际后台接口交互路径
renren-generator
代码生成器:将代码生成器概念扩展成页面配置化形式
(参考企业版实现)
renren-fast-vue
执行"npm install"、"cnpm install"引入相关依赖,随后执行"npm run start"指令启动项目
文件夹 | 目录 | 说明 |
---|---|---|
static | static/config | 项目配置相关 index.js:设定后台交互接口路径 |
src | 项目源码相关 | |
src/assets | 静态资源文件 | |
src/components | 组件定义相关 | |
src/mock | 模拟数据相关 | |
src/router | 路由配置 | |
src/store | 存储相关(vuex) | |
src/utils | 自定义工具类(http请求、通用方法、校验方法) | |
src/views | 页面视图相关 |
实现说明
<1>登录机制
sys_user_token存储token
利用数据库存储token,校验数据过期时间
针对单点登录概念扩展性考虑:?
<2>图形验证码机制
sys_captcha存储图形验证码信息
Powered by Waline v3.1.3